案號:1140201契約編號:1140201-018契約有效期間:114/05/08 - 115/05/07
組別: 第1組微軟軟體
項次 | 決標單價 | 品項名稱 | 廠牌型號 |
1 | 2,543,222 | Azure 校園私有雲建置軟體教育版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | Azure 校園私有雲建置軟體教育版 |
2 | 1,059,666 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-入門單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:37 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-入門 |
3 | 3,014,563 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-進階單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:13 | Azure 校園雲端軟體建置解決方案教育版-進階 |
4 | 52,973 | Azure 雲端教室套件包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:753 | Azure 雲端教室套件包 |
5 | 37,223 | Dynamics 365 Field Service(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,111 | Dynamics 365 Field Service(授權一年) |
6 | 25,613 | Dynamics 365 Guide(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,623 | Dynamics 365 Guide(授權一年) |
7 | 25,613 | Dynamics 365 Remote Assist(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,623 | Dynamics 365 Remote Assist(授權一年) |
12 | 170,544 | Exchange Server Enterprise 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:248 | Exchange Server Enterprise 最新授權版 |
13 | 29,845 | Exchange Server Standard 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,419 | Exchange Server Standard 最新授權版 |
14 | 4,832 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,415 | GGWA(Get Genuine Windows Agreement)舊機合法軟體授權_教育版 |
16 | 867 | Intune Suite 教育版 (一年計價)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:132,000 | Intune Suite 教育版 (一年計價) |
17 | 5,049 | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,649 | Microsoft 365 Apps 企業版(每年訂閱) |
18 | 12,294 | Microsoft 365 Copilot(一年計價)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,713 | Microsoft 365 Copilot(一年計價) |
19 | 4,713 | Microsoft 365 E5 Security 零信任標準安全加值(一人版授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,818 | Microsoft 365 E5 Security 零信任標準安全加值(一人版授權一年) |
20 | 5,229 | Microsoft 365 E5 合規性(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:19,240 | Microsoft 365 E5 合規性(授權一年) |
21 | 1,368 | Microsoft Defender for Cloud Apps(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30,234 | Microsoft Defender for Cloud Apps(授權一年) |
22 | 1,173 | Microsoft Defender For Endpoint P1(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:35,208 | Microsoft Defender For Endpoint P1(授權一年) |
23 | 2,023 | Microsoft Defender For Endpoint P2(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20,481 | Microsoft Defender For Endpoint P2(授權一年) |
24 | 2,120 | Microsoft Defender for Identity(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:19,240 | Microsoft Defender for Identity(授權一年) |
25 | 3,562 | Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMS) 零信任經濟版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,476 | Microsoft Enterprise Mobility + Security(EMS) 零信任經濟版 |
27 | 3,938 | Microsoft Entra ID P2(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30,234 | Microsoft Entra ID P2(授權一年) |
28 | 5,229 | Microsoft Entra Suite(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,000 | Microsoft Entra Suite(授權一年) |
29 | 2,171 | Microsoft Entra 私人存取(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20,481 | Microsoft Entra 私人存取(授權一年) |
30 | 1,315 | Office 365 DLP資料外洩防護(授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:30,236 | Office 365 DLP資料外洩防護(授權一年) |
31 | 23,097 | Office ProPlus 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,800 | Office ProPlus 最新授權版 |
32 | 16,735 | Office Standard 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,455 | Office Standard 最新授權版 |
34 | 1,817 | Power Apps(單一應用程式/網頁 授權一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | Power Apps(單一應用程式/網頁 授權一年) |
35 | 36,810 | Power Automate(授權流程/一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,056 | Power Automate(授權流程/一年) |
36 | 5,508 | Power Automate(授權用戶/一年)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,054 | Power Automate(授權用戶/一年) |
38 | 39,971 | Project Professional 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:980 | Project Professional 最新授權版 |
39 | 6,979 | Project Server Device CAL 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,954 | Project Server Device CAL 最新授權版 |
40 | 238,521 | Project Server 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:177 | Project Server 最新授權版 |
43 | 713,785 | Right Management Service External Connector 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:55 | Right Management Service External Connector 最新授權版 |
50 | 1,958 | Sharepoint Plan 1 授權方案(每年訂閱)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | Sharepoint Plan 1 授權方案(每年訂閱) |
51 | 3,923 | Sharepoint Plan 2 授權方案(每年訂閱)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,582 | Sharepoint Plan 2 授權方案(每年訂閱) |
52 | 3,974 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,448 | SharePoint Server Standard Device CAL 最新授權版 |
53 | 5,056 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:8,203 | SharePoint Server Standard User CAL 最新授權版 |
54 | 8,471 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,817 | SQL Server Device/User CAL 最新授權版 |
55 | 242,506 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:168 | SQL Server Enterprise 2 Core(一年租用授權) |
56 | 62,594 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:645 | SQL Server Standard 2 Core(一年租用授權) |
57 | 522,239 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:73 | SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 |
59 | 2,038 | Visio Plan 1(每年訂閱)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:21,164 | Visio Plan 1(每年訂閱) |
60 | 5,890 | Visio Plan 2(每年訂閱)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:7,054 | Visio Plan 2(每年訂閱) |
61 | 18,261 | Visual Studio Professional 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:2,219 | Visual Studio Professional 最新授權版 |
65 | 11,279 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:3,753 | Windows Enterprise Upgrade 最新授權版 |
66 | 7,017 | Windows Professional Upgrade 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,922 | Windows Professional Upgrade 最新授權版 |
68 | 65,463 | Windows Server Datacenter 8 Core 最新授權版(一年租用授權)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:635 | Windows Server Datacenter 8 Core 最新授權版(一年租用授權) |
69 | 404 | Windows Server Device CAL(一年租用授權)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100,781 | Windows Server Device CAL(一年租用授權) |
70 | 481 | Windows Server User CAL(一年租用授權)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:85,224 | Windows Server User CAL(一年租用授權) |
72 | 9,433 | Windows Server 標準版 8 Core 最新授權版(一年租用授權)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,407 | Windows Server 標準版 8 Core 最新授權版(一年租用授權) |
73 | 970 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:41,006 | 教職員版 Microsoft 365 Apps(一年計價) |
74 | 44,910 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:994 | 教育版 Exchange Server Enterprise 最新授權版 |
75 | 7,843 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5,679 | 教育版 Exchange Server Standard 最新授權版 |
76 | 1,066,960 | 教育版 ODF文件儲存解決方案單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:34 | 教育版 ODF文件儲存解決方案 |
77 | 6,476 | 教育版 Project Professional 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,534 | 教育版 Project Professional 最新授權版 |
78 | 3,891 | 教育版 Project Standard 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,859 | 教育版 Project Standard 最新授權版 |
80 | 75,635 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:592 | 教育版 SharePoint Server 最新授權版 |
81 | 139,285 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:292 | 教育版 SQL Server 企業版 2 Core 最新授權版 |
82 | 45,018 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:1,122 | 教育版 SQL Server 標準版 2 Core 最新授權版 |
83 | 3,319 | 教育版 Visio Professional 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:12,732 | 教育版 Visio Professional 最新授權版 |
84 | 1,768 | 教育版 Visio Standard 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:23,824 | 教育版 Visio Standard 最新授權版 |
85 | 1,572 | 教育版 行動裝置管理與存取管控解決方案單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:25,262 | 教育版 行動裝置管理與存取管控解決方案 |
86 | 2,449 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16,923 | 教育版Windows Professional Upgrade 最新授權版 |
88 | 3,418,832 | 數位戰情室套件包-高階包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:11 | 數位戰情室套件包-高階包 |
89 | 3,418,831 | 混合實境遠端協助解決方案單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:380 | 混合實境遠端協助解決方案 |
90 | 254,311 | 混合雲中階套件包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:156 | 混合雲中階套件包 |
91 | 84,762 | 混合雲初階套件包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:470 | 混合雲初階套件包 |
92 | 441,700 | 混合雲高階套件包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:94 | 混合雲高階套件包 |
93 | 3,961 | 端點偵測回應系統入門套件包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10,059 | 端點偵測回應系統入門套件包 |
94 | 6,341 | 端點偵測回應系統進階套件包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:6,288 | 端點偵測回應系統進階套件包 |
95 | 168,262 | 端點安全防護平台導入套件包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:235 | 端點安全防護平台導入套件包 |
96 | 54,599 | 資料外洩保護套件包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:761 | 資料外洩保護套件包 |
97 | 1,271,525 | 跨平台備份套件包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:31 | 跨平台備份套件包 |
98 | 169,537 | 身分安全防護平台導入套件包單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:235 | 身分安全防護平台導入套件包 |
案號:1140201契約編號:1140201-018契約有效期間:114/05/08 - 115/05/07
組別: 第2組自由軟體暨開發工具
項次 | 決標單價 | 品項名稱 | 廠牌型號 |
15 | 50,374 | High Availability for Unlimited Guests, 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | High Availability for Unlimited Guests, 一年訂閱 |
16 | 16,137 | High Availability, 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | High Availability, 一年訂閱 |
17 | 53,944 | Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, Premium (2 Core or 4 vCPU), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16 | Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, Premium (2 Core or 4 vCPU), 7x24 一年訂閱 |
18 | 36,408 | Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, Standard (2 Core or 4 vCPU), 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16 | Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, Standard (2 Core or 4 vCPU), 5x8 一年訂閱 |
19 | 1,981,549 | Red Hat AMQ, Premium (16 Cores), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | Red Hat AMQ, Premium (16 Cores), 7x24 一年訂閱 |
20 | 1,321,029 | Red Hat AMQ, Standard (16 Cores), 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | Red Hat AMQ, Standard (16 Cores), 5x8 一年訂閱 |
21 | 771,539 | Red Hat Ansible Automation Platform, Premium (100 Managed Nodes), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | Red Hat Ansible Automation Platform, Premium (100 Managed Nodes), 7x24 一年訂閱 |
22 | 267,426 | Red Hat Application Foundations, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat Application Foundations, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱 |
23 | 178,280 | Red Hat Application Foundations, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat Application Foundations, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 |
24 | 195,712 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Satellite, Premium, 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Satellite, Premium, 7x24 一年訂閱 |
25 | 139,487 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Satellite, Standard, 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Satellite, Standard, 5x8 一年訂閱 |
26 | 149,796 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium, 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Premium, 7x24 一年訂閱 |
27 | 93,573 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard, 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard, 5x8 一年訂閱 |
28 | 61,713 | Red Hat Enterprise Linux Server with Satellite, Premium, 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat Enterprise Linux Server with Satellite, Premium, 7x24 一年訂閱 |
29 | 42,973 | Red Hat Enterprise Linux Server with Satellite, Standard, 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat Enterprise Linux Server with Satellite, Standard, 5x8 一年訂閱 |
30 | 47,635 | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium, 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat Enterprise Linux Server, Premium, 7x24 一年訂閱 |
31 | 30,416 | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard, 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat Enterprise Linux Server, Standard, 5x8 一年訂閱 |
32 | 573,777 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Premium, 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Premium, 7x24 一年訂閱 |
33 | 431,626 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard, 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:5 | Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard, 5x8 一年訂閱 |
36 | 108,366 | Red Hat OpenShift AI, Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24一年訂閱單次最低購買數量:3 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat OpenShift AI, Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24一年訂閱 |
37 | 73,145 | Red Hat OpenShift AI, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:3 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat OpenShift AI, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 |
38 | 647,444 | Red Hat OpenShift Container Platform (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:15 | Red Hat OpenShift Container Platform (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets), 7x24 一年訂閱 |
39 | 186,831 | Red Hat OpenShift Container Platform Premium (2 Cores or 4 vCPUs ), 7x24一年訂閱單次最低購買數量:9 、 單次最高購買數量:16 | Red Hat OpenShift Container Platform Premium (2 Cores or 4 vCPUs ), 7x24一年訂閱 |
40 | 125,453 | Red Hat OpenShift Container Platform Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8一年訂閱單次最低購買數量:9 、 單次最高購買數量:16 | Red Hat OpenShift Container Platform Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8一年訂閱 |
41 | 465,527 | Red Hat OpenShift Container Platform with Application Foundations, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs ), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat OpenShift Container Platform with Application Foundations, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs ), 7x24 一年訂閱 |
42 | 311,998 | Red Hat OpenShift Container Platform with Application Foundations, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat OpenShift Container Platform with Application Foundations, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 |
43 | 272,378 | Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱 |
44 | 183,233 | Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat OpenShift Container Platform with Runtimes, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 |
45 | 742,869 | Red Hat OpenShift Platform Plus (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets up to 64 cores), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat OpenShift Platform Plus (Bare Metal Node), Premium (1-2 sockets up to 64 cores), 7x24 一年訂閱 |
46 | 497,719 | Red Hat OpenShift Platform Plus (Bare Metal Node), Standard (1-2 sockets up to 64 cores), 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat OpenShift Platform Plus (Bare Metal Node), Standard (1-2 sockets up to 64 cores), 5x8 一年訂閱 |
47 | 515,053 | Red Hat OpenShift Platform Plus with Application Foundations, Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat OpenShift Platform Plus with Application Foundations, Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱 |
48 | 344,191 | Red Hat OpenShift Platform Plus with Application Foundations, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat OpenShift Platform Plus with Application Foundations, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 |
49 | 329,332 | Red Hat OpenShift Platform Plus with Runtimes, Premium (2 Cores or 4 vCPUs ), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat OpenShift Platform Plus with Runtimes, Premium (2 Cores or 4 vCPUs ), 7x24 一年訂閱 |
50 | 220,377 | Red Hat OpenShift Platform Plus with Runtimes, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | Red Hat OpenShift Platform Plus with Runtimes, Standard (2 Cores or 4 vCPUs), 5x8 一年訂閱 |
51 | 269,762 | Red Hat OpenShift Platform Plus, Premium (2 Cores or 4 vCPU), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16 | Red Hat OpenShift Platform Plus, Premium (2 Cores or 4 vCPU), 7x24 一年訂閱 |
52 | 136,576 | Red Hat OpenStack Platform (without guest OS), Premium (2-sockets), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:3 、 單次最高購買數量:6 | Red Hat OpenStack Platform (without guest OS), Premium (2-sockets), 7x24 一年訂閱 |
53 | 277,660 | Red Hat OpenStack Platform, Premium (2-sockets), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:3 、 單次最高購買數量:6 | Red Hat OpenStack Platform, Premium (2-sockets), 7x24 一年訂閱 |
54 | 213,599 | Red Hat OpenStack Platform, Standard (2-sockets), 5x8 一年訂閱單次最低購買數量:3 、 單次最高購買數量:6 | Red Hat OpenStack Platform, Standard (2-sockets), 5x8 一年訂閱 |
55 | 75,674 | Red Hat Runtimes, Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:16 | Red Hat Runtimes, Premium (2 Cores or 4 vCPUs), 7x24 一年訂閱 |
56 | 49,564 | Red Hat Satellite for Unlimited Guests, 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat Satellite for Unlimited Guests, 一年訂閱 |
57 | 14,155 | Red Hat Satellite, 一年訂閱單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | Red Hat Satellite, 一年訂閱 |
88 | 43,151 | TOPOO 行政E化管理平台 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | TOPOO 行政E化管理平台 -- 10U授權 (支援 Android、iOS系統使用) |
案號:1140201契約編號:1140201-018契約有效期間:114/05/08 - 115/05/07
組別: 第3組資料庫暨備份工具
項次 | 決標單價 | 品項名稱 | 廠牌型號 |
1 | 82,467 | Acronis Cyber Backup 15 Advanced for Virtual Host 一次性授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | Acronis Cyber Backup 15 Advanced for Virtual Host 一次性授權 |
111 | 30,820 | Commvault Auto Recovery for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) -1年版本更新維護授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | Commvault Auto Recovery for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) -1年版本更新維護授權 |
112 | 202,889 | Commvault Auto Recovery for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) 授權(含一年免費軟體版本昇級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | Commvault Auto Recovery for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) 授權(含一年免費軟體版本昇級) |
113 | 58,314 | Commvault Auto Recovery, Per Front-End Terabyte -1年版本更新維護授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | Commvault Auto Recovery, Per Front-End Terabyte -1年版本更新維護授權 |
114 | 382,933 | Commvault Auto Recovery, Per Front-End Terabyte授權(含一年免費軟體版本昇級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | Commvault Auto Recovery, Per Front-End Terabyte授權(含一年免費軟體版本昇級) |
115 | 66,656 | Commvault Backup & Recovery , Per Front-End Terabyte -1年版本更新維護授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | Commvault Backup & Recovery , Per Front-End Terabyte -1年版本更新維護授權 |
116 | 437,540 | Commvault Backup & Recovery ,Per Front-End Terabyte 授權(含一年免費軟體版本昇級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | Commvault Backup & Recovery ,Per Front-End Terabyte 授權(含一年免費軟體版本昇級) |
117 | 32,033 | Commvault Backup & Recovery (500GB Capped Operating Instance), Per Operating Instance -1年版本更新維護授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | Commvault Backup & Recovery (500GB Capped Operating Instance), Per Operating Instance -1年版本更新維護授權 |
118 | 211,732 | Commvault Backup & Recovery (500GB Capped Operating Instance), Per Operating Instance 授權(含一年免費軟體版本昇級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | Commvault Backup & Recovery (500GB Capped Operating Instance), Per Operating Instance 授權(含一年免費軟體版本昇級) |
119 | 1,273 | Commvault Backup & Recovery for Endpoint Users, Per User 授權-1年版本更新維護授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,000 | Commvault Backup & Recovery for Endpoint Users, Per User 授權-1年版本更新維護授權 |
120 | 8,693 | Commvault Backup & Recovery for Endpoint Users, Per User 授權(含一年免費軟體版本昇級)單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:4,000 | Commvault Backup & Recovery for Endpoint Users, Per User 授權(含一年免費軟體版本昇級) |
121 | 314 | Commvault Backup & Recovery for Mail and Cloud Applications, Per User 授權-1年版本更新維護授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:4,000 | Commvault Backup & Recovery for Mail and Cloud Applications, Per User 授權-1年版本更新維護授權 |
122 | 2,251 | Commvault Backup & Recovery for Mail and Cloud Applications, Per User 授權(含一年免費軟體版本昇級)單次最低購買數量:10 、 單次最高購買數量:4,000 | Commvault Backup & Recovery for Mail and Cloud Applications, Per User 授權(含一年免費軟體版本昇級) |
123 | 35,278 | Commvault Backup & Recovery for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) -1年版本更新維護授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | Commvault Backup & Recovery for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) -1年版本更新維護授權 |
124 | 231,927 | Commvault Backup & Recovery for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) 授權(含一年免費軟體版本昇級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:150 | Commvault Backup & Recovery for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) 授權(含一年免費軟體版本昇級) |
125 | 1,363 | Commvault Cloud Backup & Recovery Software for Active Directory Standard單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:999 | Commvault Cloud Backup & Recovery Software for Active Directory Standard |
126 | 656,592 | Commvault Complete DP , Per Front-End Terabyte 授權(含一年免費軟體版本昇級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | Commvault Complete DP , Per Front-End Terabyte 授權(含一年免費軟體版本昇級) |
127 | 52,985 | Commvault Complete DP for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) -1年版本更新維護授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | Commvault Complete DP for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) -1年版本更新維護授權 |
128 | 348,031 | Commvault Complete DP for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) 授權(含一年免費軟體版本昇級)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | Commvault Complete DP for Virtual Machines, Per VM (10-Pack) 授權(含一年免費軟體版本昇級) |
129 | 100,033 | Commvault Complete DP, Per Front-End Terabyte -1年版本更新維護授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | Commvault Complete DP, Per Front-End Terabyte -1年版本更新維護授權 |
130 | 578,362 | Dell AVAMAR備份軟體授權單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:50 | Dell AVAMAR備份軟體授權 |
131 | 143,074 | Dell Cloud Disaster Recovery 備份數據雲端災難復原1TB(by TB)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:100 | Dell Cloud Disaster Recovery 備份數據雲端災難復原1TB(by TB) |
132 | 135,354 | Dell Cloud Disaster Recovery 備份數據雲端災難復原1TB(by TB)單次最低購買數量:101 、 單次最高購買數量:200 | Dell Cloud Disaster Recovery 備份數據雲端災難復原1TB(by TB) |
133 | 39,434 | Dell Cloud Tier 數據保護雲端分層授權1TB(by TB)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:200 | Dell Cloud Tier 數據保護雲端分層授權1TB(by TB) |
134 | 514,661 | Dell Data Protection Suite備份軟體授權1 CPU (by CPU Socket)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:75 | Dell Data Protection Suite備份軟體授權1 CPU (by CPU Socket) |
135 | 514,661 | Dell Data Protection Suite備份軟體授權1 TB(by TB)單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:75 | Dell Data Protection Suite備份軟體授權1 TB(by TB) |
